
En stock

Tous nos produits bénéficient des garanties légales en vigueur, vous assurant un achat en toute sérénité :
Pour toute question ou pour faire valoir une garantie, veuillez contacter notre service client à l'adresse contact@equipementpratique.com.
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | HUAWEI |
| Nom du produit | HUAWEI P30 Lite XL Breathing Crystal 256 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Breathing Crystal |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
| Matériau du boitier | Verre courbé 3D |
| Couleur du boitier | Noir minuit |
| Profondeur | 7.4 mm |
| Largeur | 72.7 mm |
| Hauteur | 152.9 mm |
| Poids | 159 g |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | Marie-L21BX |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Hisilicon Kirin 710 |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
| Affichage | |
| Technologie | IPS |
| Caractéristiques | Full Lamination, Affichage Dewdrop Notch |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 415 ppi |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Taille de la diagonale | 6.15″ |
| Résolution d’écran | 2312 x 1080 pixels |
| Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Format d’affichage | Full HD+ |
| Affichage (2ème) | |
| Couleur de l’éclairage de l’écran | 48 mégapixels |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1900/2100 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 4, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
| Fonctions supplémentaires | Traduction IA HiVision, technologie GPU Turbo 2.0, technologie HUAWEI AI-powered HiVision |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
| Mémoire | |
| RAM | 6 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC jusqu’à 512 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Système graphique | |
| Accélérateur graphique | Mali-G51 MP4 |
| Batterie | |
| Technologie | 3340 mAh |
| Capacité | 3340 mAh |
| Autonomie | En conversation En veille |
| Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
| Divers | |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
| Type de capteur | BSI |
| Effets spéciaux | Autocollants |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Type d’objectif | Lentille bokeh |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, neige, Portrait, Nuit, ciel bleu, Plage, Plante, Performance sur scène, Capture de sourires, Pièce, Miroir de réflexion, contrôle audio, lentille AR, Fleur |
| Résolutions d’image fixe | 6528 x 4896 |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), reconnaissance de scène par IA, Assistant de caméra intelligente |
| Effets spéciaux | HDR, Autocollants |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |
| Type de capteur | BSI |
| Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Capture instantanée Ultra, mode Light Painting, neige, texte, Alimentation, Chien, Chat, Chute d’eau, Portrait, Nuit, Auto, photo de groupe, feuilles d’automne, ciel bleu, Lever de soleil/Coucher de soleil, Plage, Panda, Bicyclette, Couverture, Plante, ancien bâtiment, Performance sur scène, Panorama 3D, Documents, Capture de sourires, Fleur, Feu d’artifice |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Type d’objectif | Objectif grand angle |
| Deuxième caméra arrière | |
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
| Troisième caméra arrière | |
| Type de lentille | Lentille bokeh |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Délais de Livraison Estimés :
Les délais de traitement des commandes sont généralement de 24 à 48 heures ouvrées.
Frais de Livraison :
Retours Faciles :
Vous avez changé d'avis ? Pas de souci ! Vous disposez d'un délai légal de 14 jours calendaires à compter de la réception de votre commande pour exercer votre droit de rétractation. Les frais de retour sont à votre charge.
Pour plus de détails sur nos conditions et comment initier un retour, consultez notre Politique de Retour et de Remboursement.

Copyright © 2025 MVC Conseil et Distribution – Tout droit réservé / Politique de Confidentialité / Politique de Cookies